來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):榆林100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司 | 47251.75 |
中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 44952.54 |
神木市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 42185.0 |
神華神東電力有限責(zé)任公司 | 41436.57 |
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司 | 40906.11 |
陜西榆林能源集團(tuán)榆神煤電有限公司 | 40710.0 |
榆林供電局 | 40276.5 |
陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電(集團(tuán))有限公司 | 40137.0 |
陜西能源投資股份有限公司 | 40020.0 |
陜西榆林能源集團(tuán)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 39825.0 |
陜西有色榆林新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39397.5 |
陜西中能煤田有限公司 | 39300.0 |
陜西榆林能源集團(tuán)煤炭進(jìn)出口有限公司 | 39225.0 |
國(guó)能榆林化工有限公司 | 38790.97 |
府谷縣城市投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 38632.5 |
榆林市長(zhǎng)盛集團(tuán)路橋工程建設(shè)有限公司 | 38407.5 |
陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)煤炭公司 | 38400.0 |
淮北礦業(yè)(府谷)長(zhǎng)城有限公司 | 38318.03 |
國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司 | 38301.15 |
陜西德源府谷能源有限公司 | 38108.0 |
府谷縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 37905.0 |
陜西未來(lái)能源化工有限公司 | 37500.0 |
陜西榆林能源集團(tuán)有限公司 | 37485.0 |
榆林市水務(wù)集團(tuán)王圪堵水庫(kù)有限責(zé)任公司 | 37435.83 |
陜西延長(zhǎng)石油榆林煤化有限公司 | 37245.0 |
神木市供熱有限責(zé)任公司 | 37150.36 |
兗州煤業(yè)榆林能化有限公司 | 37050.0 |
陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司 | 37025.31 |
榆林榆神能源有限責(zé)任公司 | 37022.5 |
陜西延長(zhǎng)石油榆神煤化工有限公司 | 37000.0 |
榆林市楊伙盤礦業(yè)有限公司 | 36836.25 |
神木能源集團(tuán)煤炭有限公司 | 36525.0 |
陜煤集團(tuán)神木檸條塔礦業(yè)有限公司 | 36436.4 |
陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 | 36190.0 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū)興源水電工程有限公司 | 36000.0 |
陜西昊田集團(tuán)煤電冶化有限公司 | 35910.0 |
陜西清水川能源股份有限公司 | 35891.25 |
陜西億華礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 35887.5 |
國(guó)能榆林能源有限責(zé)任公司 | 35801.5 |
陜西延長(zhǎng)石油巴拉素煤業(yè)有限公司 | 35737.5 |
陜西神木能源集團(tuán)有限公司 | 35613.0 |
陜西榆林能源集團(tuán)資源開發(fā)有限公司 | 35468.12 |
陜西府谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 35437.5 |
神府萬(wàn)達(dá)精煤運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 35400.0 |
陜西振興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35252.5 |
德通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35208.25 |
陜煤集團(tuán)神木紅柳林礦業(yè)有限公司 | 35202.37 |
神木市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 35192.0 |
陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司 | 35093.84 |
陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 34980.0 |
國(guó)家能源集團(tuán)陜西神延煤炭有限責(zé)任公司 | 34814.0 |
陜西延長(zhǎng)石油榆林凱越煤化有限責(zé)任公司 | 34582.5 |
陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司 | 34582.5 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)府谷能源開發(fā)有限公司 | 34556.0 |
榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司 | 34512.5 |
陜西奧維乾元化工有限公司 | 34284.38 |
府谷縣廣源資產(chǎn)管理有限公司 | 34198.11 |
陜西銀海實(shí)業(yè)有限公司 | 34160.0 |
陜西陜煤曹家灘礦業(yè)有限公司 | 34089.3 |
華能段寨煤電有限公司 | 34080.19 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木煤化工產(chǎn)業(yè)有限公司 | 34060.0 |
陜西金泰氯堿化工有限公司 | 33966.25 |
府谷縣恒源煤焦電化有限公司 | 33949.2 |
府谷交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33915.0 |
神木市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 33907.72 |
陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 | 33825.0 |
榆林市財(cái)金投資管理有限公司 | 33810.0 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木能源發(fā)展有限公司 | 33799.15 |
榆林市萬(wàn)源鎂業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 33777.5 |
西北舜天建設(shè)有限公司 | 33630.0 |
陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33598.72 |
陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司 | 33540.0 |
陜西省榆林市大梁灣煤礦有限公司 | 33495.0 |
陜西銀河榆林發(fā)電有限公司 | 33482.5 |
靖邊縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 33293.0 |
榆林市尚合礦業(yè)有限公司 | 33280.0 |
榆林市城市投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 33210.0 |
陜西延長(zhǎng)石油榆神能源化工有限責(zé)任公司 | 33162.5 |
陜西南梁礦業(yè)有限公司 | 33161.65 |
陜西元盛煤業(yè)有限公司 | 33093.75 |
陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司 | 33091.68 |
府谷縣金萬(wàn)通鎂業(yè)有限責(zé)任公司 | 33045.75 |
陜西靖龍路橋建設(shè)有限公司 | 33040.0 |
神木縣隆德礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 33009.34 |
府谷縣惠興民供水有限責(zé)任公司 | 32994.0 |
陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32895.0 |
陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)橫山魏墻煤業(yè)有限公司 | 32717.78 |
陜西有色天宏瑞科硅材料有限責(zé)任公司 | 32702.62 |
陜西華電新能源發(fā)電有限公司 | 32609.88 |
內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)榆林寶能礦業(yè)有限公司 | 32560.0 |
陜西陜煤榆北煤業(yè)有限公司 | 32526.64 |
陜西龍華集團(tuán)煤業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 32510.13 |
靖邊縣興靖投資有限責(zé)任公司 | 32388.18 |
陜西銀河煤業(yè)開發(fā)有限公司 | 32340.0 |
陜西馮紅鐵路有限責(zé)任公司 | 32195.0 |
大唐陜西府谷煤電有限責(zé)任公司 | 32125.83 |
陜西北元集團(tuán)水泥有限公司 | 32045.0 |
陜西榆神能源開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32043.12 |
陜西能源趙石畔煤電有限公司 | 32021.29 |
陜西神木市興光煤化有限公司 | 32000.0 |
陜西省鎂業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32000.0 |
陜西東鑫垣化工有限責(zé)任公司 | 31980.0 |
神木能源集團(tuán)石窯店礦業(yè)有限公司 | 31980.0 |
陜西有色榆林煤業(yè)有限公司 | 31980.0 |
陜西延長(zhǎng)石油安源化工有限公司 | 31762.5 |
陜西匯鑫融資擔(dān)保有限公司 | 31762.5 |
榆林市天元路業(yè)有限公司 | 31680.0 |
榆林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)匯通熱電有限公司 | 31578.53 |
榆林市神樹畔礦業(yè)投資有限公司 | 31562.07 |
華能定邊新能源發(fā)電有限公司 | 31524.55 |
府谷煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31522.5 |
神木市金融控股集團(tuán)有限公司 | 31510.0 |
榆林統(tǒng)萬(wàn)投資有限責(zé)任公司 | 31482.5 |
榆林市榆陽(yáng)中能袁大灘礦業(yè)有限公司 | 31444.8 |
陜西神榆路業(yè)發(fā)展有限公司 | 31391.31 |
陜西新元潔能有限公司 | 31375.0 |
府谷縣現(xiàn)代物流園區(qū)投資管理有限公司 | 31365.0 |
榆林科創(chuàng)新城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 31365.0 |
橫山縣天云煤礦有限公司 | 31317.2 |
榆林市橫山區(qū)城市投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 31270.0 |
陜西普宇集團(tuán)有限公司 | 31137.5 |
榆林市鳳城路橋工程有限公司 | 31122.5 |
榆林市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 31107.5 |
榆林市江山永宸新能源有限公司 | 30960.0 |
陜西能源涼水井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 30815.34 |
神木市電石集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30804.0 |
神木市電石集團(tuán)能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | 30791.25 |
府谷縣全興煤電鎂業(yè)有限公司 | 30733.38 |
榆林文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 30720.0 |
神木市鑫義能源化工有限公司 | 30673.75 |
陜煤化集團(tuán)府谷能源投資有限公司 | 30607.5 |
橫山縣國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 30607.5 |
府谷縣昊田煤電冶化有限公司 | 30530.48 |
神木市國(guó)融精細(xì)化工有限公司 | 30432.5 |
榆林市榆橫能源開發(fā)建設(shè)有限公司 | 30387.5 |
榆林投資基金管理有限責(zé)任公司 | 30360.0 |
陜西延長(zhǎng)石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司 | 30271.5 |
陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 | 30180.6 |
中電國(guó)華神木發(fā)電有限公司 | 30125.35 |
榆林市煤炭資源轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30040.5 |
陜西榆林能源集團(tuán)郭家灘礦業(yè)有限公司 | 30015.0 |
陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 30015.0 |
榆林城投西港置業(yè)有限公司 | 30000.0 |
府谷縣銀豐融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 29953.17 |
陜西能源小壕兔煤電有限公司 | 29925.0 |
陜西榆林榆神高速公路有限公司 | 29899.26 |
神府路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29760.0 |
陜西東甫煤化工集團(tuán)有限公司 | 29725.0 |
陜西省地方電力發(fā)電有限公司 | 29675.62 |
府谷縣億德鎂合金有限責(zé)任公司 | 29640.0 |
陜西裕隆祥新能源發(fā)展有限公司 | 29568.0 |
陜西棗礦紅墩界煤電有限公司 | 29555.0 |
大唐定邊風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 29491.58 |
國(guó)華(神木)新能源有限公司 | 29475.33 |
西北舜天路橋有限公司 | 29452.5 |
西北舜天市政工程有限公司 | 29452.5 |
陜西陜北乾元能源化工有限公司 | 29452.5 |
陜西省府谷縣黃河集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
陜西祥晟德建設(shè)工程有限公司 | 29400.0 |
陜西三星建工集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
府谷能源投資集團(tuán)煤炭有限公司 | 29400.0 |
陜西延長(zhǎng)石油榆林天然氣化工有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
陜西省府谷縣天宇礦產(chǎn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
榆林金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 29260.0 |
榆林鐵路物流集團(tuán)有限公司 | 29257.5 |
長(zhǎng)慶油田(榆林)油氣有限公司 | 29168.24 |
榆林能投聚紫金一號(hào)投資管理中心(有限合伙) | 29165.43 |
陜西金泰氯堿神木化工有限公司 | 29132.5 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木電化發(fā)展有限公司 | 29032.51 |
陜西精益化工有限公司 | 29025.0 |
中石油蘭州石化榆林化工有限公司 | 28980.0 |
陜西省神木銀豐陶瓷有限責(zé)任公司 | 28929.94 |
陜西天宇鎂業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28920.0 |
榆能榆神熱電有限公司 | 28910.0 |
陜西省神木市民生慈善基金會(huì) | 28875.0 |
榆林榆橫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28875.0 |
府谷能源投資集團(tuán)沙溝岔礦業(yè)有限公司 | 28859.88 |
陜西金地置業(yè)有限公司 | 28815.0 |
神木市政府投資引導(dǎo)基金有限公司 | 28800.0 |
國(guó)家能源集團(tuán)陜西神木發(fā)電有限責(zé)任公司 | 28785.0 |
空氣化工產(chǎn)品(榆林)有限公司 | 28740.0 |
陜西三江能源化工有限公司 | 28726.25 |
陜西連谷潔凈環(huán)保技術(shù)有限公司 | 28710.0 |
府谷縣森源資產(chǎn)管理有限公司 | 28611.25 |
府谷能源投資集團(tuán)有限公司 | 28595.0 |
秦瑞建設(shè)有限公司 | 28434.5 |
華能陜西靖邊電力有限公司 | 28374.79 |
府谷縣恒源綜合利用電廠有限公司 | 28320.0 |
陜西雙翼煤化科技實(shí)業(yè)有限公司 | 28222.5 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神南礦業(yè)有限公司 | 28160.0 |
神木市東安煤業(yè)有限公司 | 28112.5 |
陜西榆林能源集團(tuán)能源化工有限公司 | 28057.5 |
榆林市企業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 28057.5 |
榆林海榮商貿(mào)物流有限責(zé)任公司 | 28016.6 |
陜西中元富邦資產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 27957.5 |
神木市祥榮機(jī)制蘭炭有限公司 | 27930.0 |
陜西發(fā)電集團(tuán)有限公司 | 27930.0 |
榆林象道物流有限公司 | 27929.94 |
榆林隆源光伏電力有限公司 | 27868.75 |
定邊縣航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 27847.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)