來源:大美評級
大美評級2022年6月29日發(fā)布:成都4365家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級。
具世界500強(qiáng)潛力的有8家企業(yè),占潛力世界500強(qiáng)企業(yè)家數(shù)1.60%。
成都100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)47843.55,在全國城市排名第8位。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟(jì)治理中的話語權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的不當(dāng)市場干預(yù)和不當(dāng)競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——成都4365家CNISA世界高質(zhì)量5A級企業(yè)、8家具有世界500強(qiáng)潛力的企業(yè)完整名單,成都100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評級同時(shí)發(fā)布。
成都4365家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級
有效期至2023年6月28日,按《廣告法》規(guī)定使用。
中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司 | 109872.78 |
成蘭鐵路有限責(zé)任公司 | 79506.45 |
四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 | 73670.00 |
國網(wǎng)四川省電力公司 | 69900.00 |
雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 | 64185.00 |
川藏鐵路四川有限公司 | 56990.00 |
成都高新投資集團(tuán)有限公司 | 56712.99 |
成貴鐵路有限責(zé)任公司 | 56144.37 |
四川中企萬通康養(yǎng)文旅有限公司 | 55667.85 |
國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司 | 55062.69 |
成都市今乙科技開發(fā)有限公司 | 54691.00 |
四川省機(jī)場集團(tuán)有限公司 | 54088.22 |
四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 53677.50 |
成昆鐵路有限責(zé)任公司 | 53367.29 |
四川石油管理局有限公司 | 52935.00 |
成都京東方光電科技有限公司 | 52785.00 |
四川貢渣銀行紅寶石進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 52511.66 |
四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51900.00 |
成都經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 51061.92 |
成都空港興城投資集團(tuán)有限公司 | 50540.00 |
三峽金沙江川云水電開發(fā)有限公司 | 50160.00 |
成綿樂鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 49851.75 |
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49820.00 |
中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 49561.50 |
中鐵二局建設(shè)有限公司 | 49295.73 |
和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 49183.75 |
成都空港科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 | 48440.00 |
成都經(jīng)開國投集團(tuán)有限公司 | 48440.00 |
成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 47832.50 |
成渝鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 47602.67 |
華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司 | 47575.00 |
中國移動通信集團(tuán)四川有限公司 | 47323.35 |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 46920.00 |
中國石油四川石化有限責(zé)任公司 | 46710.00 |
成都交通投資集團(tuán)有限公司 | 46710.00 |
簡陽發(fā)展(控股)有限公司 | 46710.00 |
永基大同(成都)投資發(fā)展有限公司 | 46600.00 |
中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司 | 46481.00 |
達(dá)成鐵路有限責(zé)任公司 | 46303.93 |
龍錦綜合開發(fā)(成都)有限公司 | 46005.29 |
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46000.00 |
中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司 | 45073.62 |
成蘭鐵路有限責(zé)任公司 | 44980.00 |
四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 | 44980.00 |
國網(wǎng)四川省電力公司 | 44660.00 |
雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 | 44602.50 |
成都府葆倉儲服務(wù)有限公司 | 14782.00 |
聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評級副秘書長